PODKLADNÍ A POJISTNÉ
Ve spodních stavbách se pás používá proti vlhkosti a tlakové vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti tlakové vodě obvykle ve dvou vrstvách. Na plochých střechách se pás používá jako podkladní vrstva a mezivrstva s velkou pevností.Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných i příčných spojů 100 mm (min. 80 mm).
Povrchová úprava – vrchní | JPM |
Povrchová úprava – spodní | LTF |
Typ nosné vložky, plošná hmotnost | ST g/m2 |
Tloušťka | 4.0±0.2 mm |
Největší tahová síla – příčný směr | 1400±400 N/50 mm |
Největší tahová síla – podélný směr | 1400±400 N/50 mm |
Největší protažení – příčný směr | 15.0±5.0/-2.0 % |
Největší protažení – podélný směr | 15.0+5.0/-2.0% |
Ohyb na trnu, max., d=30 | -15 °C |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (min.) | 100 °C |
Úprava horního povrchu pásu: | Jemnozrnný minerální posyp. |
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: | Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy . |
Nosná vložka: | Nosná vložka ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g/m2, |
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: | Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy . |
Úprava dolního povrchu pásu: | Lehce tavitelná fólie |
EVROmat s. r. o.
Gajova 4
821 09 Bratislava,SK
IČO: 52163334
DIČ: 2120922353
IČDPH: SK2120922353